
<
重庆虎溪电机工业有限责任公司2021年元月物料采购计划 | |||||||||
序号 | 采购员 | 物资名称 | 型号 | 规格 | 技术条件 | 单位 | 拟订购量 | 进度要求 | 备注(厂家) |
1 | 王琳 | 钢板 | ST12 | 1*1000*2000 | B-GB/T709-1988 II-S-GB/T710-1991 | kg | 800 | 2021.01.25 | 攀钢、重钢 |
2 | 王琳 | 钢板 | ST14 | 0.8*1000*2000 | B-GB/708-1988 II-S-GB/710-1991 | kg | 500 | 2021.01.25 | 攀钢、重钢 |
3 | 王琳 | 钢板 | ST14 | 0.6*1000*2000 | B-GB/708-1988 II-S-GB/710-1991 | kg | 300 | 2021.01.25 | 攀钢、重钢 |
4 | 王琳 | 钢板 | 35 | 1*1000*2000 | B-GB/708-1988 II-S-GB/710-1991 | kg | 500 | 2021.01.25 | 攀钢、重钢 |
5 | 王琳 | 钢板 | 35 | 1.5*1000*2000 | B-GB/708-88 | kg | 500 | 2021.01.25 | 攀钢、重钢 |
6 | 王琳 | 钢板 | 35 | 2*1000*2000 | B-GB/708-88 II-S-GB/710-88 | kg | 500 | 2021.01.25 | 攀钢、重钢 |
7 | 王琳 | 钢带 | Q235 | 0.6*1000*2000 | B-GB/T709-2006A.F-GB/T912-1989 | kg | 200 | 2021.01.25 | 攀钢、重钢 |
8 | 王琳 | 钢板 | Q235 | 2.5*1000*2000 | B-GB/708-88 GB/912-88 | kg | 500 | 2021.01.25 | 攀钢、重钢 |
9 | 王琳 | 钢板 | 45 | 2*1000*2000 | B-GB/708-88 II-S-GB/710-88 | kg | 500 | 2021.01.25 | 攀钢、重钢 |
10 | 王琳 | 钢板 | 45 | 3*1000*2000 | C-GB/708-88 GB/710-88 | kg | 500 | 2021.01.25 | 攀钢、重钢 |
11 | 王琳 | 钢带 | 45 | 0.2*80 | B-GB/708-88 II-S-GB/710-88 | kg | 100 | 2021.01.25 | 攀钢、重钢 |
12 | 王琳 | 钢带 | 45 | 0.8*110 | B-GB/708-88 II-S-GB/710-88 | kg | 300 | 2021.01.25 | 攀钢、重钢 |
联系人:王琳 联系电话:15823438221
资格条件
